User:Maeel/SEQO Drop Data
a dar ghoul knight
Observed over 23 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Phosphorous Powder | 15 | 23 | 65% |
| Undead Froglok Tongue | 5 | 23 | 22% |
| Fine Steel Rapier | 2 | 23 | 8.7% |
| Fine Steel Morning Star | 1 | 23 | 4.3% |
| Mote of Potential | 1 | 23 | 4.3% |
| Fine Steel Two Handed Sword | 1 | 23 | 4.3% |
| Fine Steel Short Sword | 1 | 23 | 4.3% |
| Flame Agate | 1 | 23 | 4.3% |
| Mithril Earring | 1 | 23 | 4.3% |
| Fine Steel Warhammer | 1 | 23 | 4.3% |
a zol ghoul knight
Observed over 14 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Phosphorous Powder | 11 | 14 | 79% |
| Undead Froglok Tongue | 2 | 14 | 14% |
| Silver Amulet | 1 | 14 | 7.1% |
| Fine Steel Great Staff | 1 | 14 | 7.1% |
| Fine Steel Spear | 1 | 14 | 7.1% |
a shin ghoul knight
Observed over 9 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Undead Froglok Tongue | 2 | 9 | 22% |
| Fine Steel Long Sword | 1 | 9 | 11% |
| Fine Steel Great Staff | 1 | 9 | 11% |
| Crystallized Sulfur | 1 | 9 | 11% |
a wan ghoul knight
Observed over 7 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Undead Froglok Tongue | 1 | 7 | 14% |
| Fine Steel Two Handed Sword | 1 | 7 | 14% |
| Fine Steel Great Staff | 1 | 7 | 14% |
a greater ice bones
Observed over 5 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Bone Chips | 4 | 5 | 80% |
| Crystallized Marrow | 1 | 5 | 20% |
a froglok shin knight
Observed over 4 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Fine Steel Warhammer | 1 | 4 | 25% |
Hoptor Thaggelum
Observed over 4 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Skull-Shaped Barbute | 4 | 4 | 100% |
| Phosphorous Powder | 4 | 4 | 100% |
| Mithril Earring | 1 | 4 | 25% |
| Fine Steel Two Handed Sword | 1 | 4 | 25% |
| Scalp of the Ghoul Lord | 1 | 4 | 25% |
| Mote of Major Potential | 1 | 4 | 25% |
a bok ghoul knight
Observed over 3 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Phosphorous Powder | 3 | 3 | 100% |
| Ivory | 1 | 3 | 33% |
| Fine Steel Scimitar | 1 | 3 | 33% |
a froglok tsu shaman
Observed over 2 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Froglok Blood | 1 | 2 | 50% |
| Froglok Poison Gland | 1 | 2 | 50% |
| Fine Steel Warhammer | 1 | 2 | 50% |
| Mesh Mask | 1 | 2 | 50% |
| Froglok Meat | 1 | 2 | 50% |
a shin ghoul warrior
Observed over 2 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Undead Froglok Tongue | 2 | 2 | 100% |
| Fine Steel Warhammer | 1 | 2 | 50% |
a guk ghoul knight
Observed over 2 kills:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Phosphorous Powder | 2 | 2 | 100% |
a nok ghoul wizard
Observed over 1 kill:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Fine Steel Dagger | 1 | 1 | 100% |
a ghoul ritualist
Observed over 1 kill:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Embroidered Black Cape | 1 | 1 | 100% |
| Phosphorous Powder | 1 | 1 | 100% |
an urd ghoul wizard
Observed over 1 kill:
| Item | Drops | Kills | Observed rate |
|---|---|---|---|
| Undead Froglok Tongue | 1 | 1 | 100% |