Fleeting Quiver Pattern: Difference between revisions
No edit summary |
m Confirmed sold by Tipa Lighten |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
{{ItemWhereRow | [[Highpass Hold]] | [[Dyona Rossook]] (Unconfirmed) | | (-248, 135) }} | {{ItemWhereRow | [[Highpass Hold]] | [[Dyona Rossook]] (Unconfirmed) | | (-248, 135) }} | ||
{{ItemWhereRow | [[Greater Faydark]] | [[Merchant Gaeadin]] | | (-119, -132) }} | {{ItemWhereRow | [[Greater Faydark]] | [[Merchant Gaeadin]] | | (-119, -132) }} | ||
{{ItemWhereRow | [[Misty Thicket]] | [[Tipa Lighten]] | {{ItemWhereRow | [[Misty Thicket]] | [[Tipa Lighten]] | | (581, -2202) }} | ||
{{ItemWhereRow | [[The Overthere]] | [[Tin Merchant IX]] (Unconfirmed) | | (2658, 2615) }} | {{ItemWhereRow | [[The Overthere]] | [[Tin Merchant IX]] (Unconfirmed) | | (2658, 2615) }} | ||
{{ItemWhereRow | [[Rathe Mountains]] | [[Zok Gleeup]] (Unconfirmed) | | (-1791, -143) }} | {{ItemWhereRow | [[Rathe Mountains]] | [[Zok Gleeup]] (Unconfirmed) | | (-1791, -143) }} | ||
Revision as of 13:45, 25 September 2026
Fleeting Quiver Pattern

Class: ALL
Race: ALL
Drops From
- This item is not dropped by mobs.
Sold by
This item is sold by merchants:
| Zone | Merchant Name | Area | Loc |
|---|---|---|---|
| East Cabilis | Klok Stitch (Unconfirmed) | (128, -9) | |
| Highpass Hold | Dyona Rossook (Unconfirmed) | (-248, 135) | |
| Greater Faydark | Merchant Gaeadin | (-119, -132) | |
| Misty Thicket | Tipa Lighten | (581, -2202) | |
| The Overthere | Tin Merchant IX (Unconfirmed) | (2658, 2615) | |
| Rathe Mountains | Zok Gleeup (Unconfirmed) | (-1791, -143) | |
| Rathe Mountains | Zok Lubump (Unconfirmed) | (-1804, -154) |
Related quests
- This item has no related quests.
Player crafted
- This item is not crafted by players.
Tradeskill recipes
This item is used in player tradeskills:
- Tailoring
- Fleeting Quiver (Trivial: 222)